クラウドクレジットのマンスリーレポート1年分(2019年9月~2020年8月)を基に、元本割れリスクの低い商品を調べてみました。
どんな商品が元本割れしていないか?
私が調べたマンスリーレポート1年分(2019年9月~2020年8月)で唯一元本割れしていない商品は、【為替ヘッジあり】商品でした。
(表の「為替ヘッジ」列に〇がついているのが、為替ヘッジ商品です)
外貨建てで投資する場合、償還時の為替レートが円高になるとその分損失になってしまいますが、為替ヘッジをすることで為替リスクを回避します。
償還時の為替レートが円高になると損失になるということを、例示します。
投資資金:100万円
年利:5%
投資先通貨:ユーロ
投資時点レート:125円/ユーロ(80万ユーロ)
償還時点レート:115円/ユーロ(84万ユーロ)※4万ユーロは5%の運用結果を加算
償還金:96.6万円(115円×84万ユーロ)
運用利回りは5%でユーロ建てとしては増えましたが、レートが10円下がった(円高になった)ので円としては損失になってしまっています。
マンスリーレポート1年分(2019年9月~2020年8月)
マンスリーレポート月号 | ファンド名 | 号数号 | 通貨 | 償還時実現利回り | ファンド種別 | 為替ヘッジあり |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年8月号 | モンゴル金融事業者支援ファンド | 2号 | モンゴルトゥグルグ | -0.7% | モンゴル金融事業者支援ファンド | |
2020年8月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 84号 | ユーロ | 8.4% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2020年8月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 85号 | ユーロ | 8.4% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2020年8月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 94号 | 日本円(実質) | 8.0% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年8月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 96号 | 日本円(実質) | 7.6% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年8月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 117号 | 日本円(実質) | 6.6% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年8月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 119号 | 日本円(実質) | 6.2% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年8月号 | 【メキシコペソ建て】東欧金融事業者支援ファンド | 2号 | メキシコペソ | -1.5% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2020年8月号 | 中東地域ソーラー事業者支援ファンド | 3号 | 米ドル | 4.8% | 中東地域ソーラー事業者支援ファンド | |
2020年8月号 | 【メキシコペソ建て】メキシコマイクロローン事業者ファンド | 1号 | メキシコペソ | -2.5% | メキシコマイクロローン事業者ファンド | |
2020年8月号 | ユーラシア金融事業者ファンド | 34号 | ロシアルーブル | 1.1% | ユーラシア金融事業者ファンド | |
2020年8月号 | ユーラシア金融事業者ファンド | 35号 | ロシアルーブル | -0.2% | ユーラシア金融事業者ファンド | |
2020年8月号 | コロンビアリース事業者支援ファンド | 2号 | コロンビアペソ | -6.3% | コロンビアリース事業者支援ファンド | |
2020年8月号 | メキシコ女性起業家支援ファンド | 3号 | メキシコペソ | -1.2% | メキシコ女性起業家支援ファンド | |
2020年8月号 | メキシコ女性起業家支援ファンド | 4号 | メキシコペソ | -3.6% | メキシコ女性起業家支援ファンド | |
2020年8月号 | 【モンゴルトゥドルグ建て】モンゴル中小企業支援プロジェクト | 2号 | モンゴルトゥグルグ | 2.7% | モンゴル中小企業支援プロジェクト | |
2020年8月号 | 【モンゴルトゥドルグ建て】モンゴル中小企業支援プロジェクト | 3号 | モンゴルトゥグルグ | 1.4% | モンゴル中小企業支援プロジェクト | |
2020年8月号 | 米国不動産ローンファンド(倉庫A) | 1号 | 米ドル | 3.9% | 米国不動産ローンファンド(倉庫A) | |
2020年8月号 | ヨーロッパ自動車リースファンド | 1号 | ユーロ | 0.1% | ヨーロッパ自動車リースファンド | |
2020年8月号 | ペルー小口債務者支援プロジェクト | 24号 | 日本円 | 10.5% | ペルー小口債務者支援プロジェクト | |
2020年8月号 | ペルー小口債務者支援プロジェクト | 25号 | 日本円 | 10.7% | ペルー小口債務者支援プロジェクト | |
2020年7月号 | モンゴル金融事業者支援ファンド | 1号 | モンゴルトゥグルグ | 0.3% | モンゴル金融事業者支援ファンド | |
2020年7月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 82号 | ユーロ | 5.1% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2020年7月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 83号 | ユーロ | 5.1% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2020年7月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 90号 | 日本円(実質) | 7.9% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年7月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 92号 | 日本円(実質) | 7.5% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年7月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 113号 | 日本円(実質) | 6.8% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年7月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 115号 | 日本円(実質) | 6.5% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年7月号 | 【メキシコペソ建て】東欧金融事業者支援ファンド | 1号 | メキシコペソ | -0.1% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2020年7月号 | 中東地域ソーラー事業者支援ファンド | 2号 | 米ドル | 5.5% | 中東地域ソーラー事業者支援ファンド | |
2020年7月号 | ユーラシア金融事業者ファンド | 32号 | ロシアルーブル | 5.0% | ユーラシア金融事業者ファンド | |
2020年7月号 | ユーラシア金融事業者ファンド | 33号 | ロシアルーブル | 2.2% | ユーラシア金融事業者ファンド | |
2020年7月号 | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | 16号 | 米ドル | -1.0% | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | |
2020年7月号 | コロンビアリース事業者支援ファンド | 1号 | コロンビアペソ | -2.6% | コロンビアリース事業者支援ファンド | |
2020年7月号 | メキシコ女性起業家支援ファンド | 1号 | メキシコペソ | -0.8% | メキシコ女性起業家支援ファンド | |
2020年7月号 | メキシコ女性起業家支援ファンド | 2号 | メキシコペソ | 0.0% | メキシコ女性起業家支援ファンド | |
2020年7月号 | モンゴル中小企業支援プロジェクト | 1号 | モンゴルトゥグルグ | 0.8% | モンゴル中小企業支援プロジェクト | |
2020年6月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 80号 | ユーロ | 2.8% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2020年6月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 81号 | ユーロ | 2.6% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2020年6月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 86号 | 日本円(実質) | 8.1% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年6月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 88号 | 日本円(実質) | 7.8% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年6月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 109号 | 日本円(実質) | 6.1% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年6月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 111号 | 日本円(実質) | 6.0% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年6月号 | 中東地域ソーラー事業者支援ファンド | 1号 | 米ドル | 4.5% | 中東地域ソーラー事業者支援ファンド | |
2020年6月号 | ユーラシア金融事業者ファンド | 30号 | ロシアルーブル | -0.3% | ユーラシア金融事業者ファンド | |
2020年6月号 | ユーラシア金融事業者ファンド | 31号 | ロシアルーブル | -2.5% | ユーラシア金融事業者ファンド | |
2020年6月号 | イタリア消費者ローン・ファンド | 1号 | ユーロ | -3.8% | イタリア消費者ローン・ファンド | |
2020年6月号 | イタリア消費者ローン・ファンド | 2号 | ユーロ | -4.3% | イタリア消費者ローン・ファンド | |
2020年5月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 78号 | ユーロ | 1.6% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2020年5月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 79号 | ユーロ | 2.5% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2020年5月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 82号 | 日本円(実質) | 7.9% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年5月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 84号 | 日本円(実質) | 8.3% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年5月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 105号 | 日本円(実質) | 5.9% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年5月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 107号 | 日本円(実質) | 6.1% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年5月号 | ユーラシア金融事業者ファンド | 28号 | ロシアルーブル | -5.1% | ユーラシア金融事業者ファンド | |
2020年5月号 | ユーラシア金融事業者ファンド | 29号 | ロシアルーブル | -7.8% | ユーラシア金融事業者ファンド | |
2020年5月号 | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | 15号 | 米ドル | -0.2% | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | |
2020年5月号 | 【米ドル建て】アフリカ未電化地域支援事業者ファンド | 1号 | 米ドル | 3.5% | アフリカ未電化地域支援事業者ファンド | |
2020年4月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 75号 | ユーロ | 4.5% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2020年4月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 77号 | ユーロ | 2.6% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2020年4月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 78号 | 日本円(実質) | 8.4% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年4月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 80号 | 日本円(実質) | 7.7% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年4月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 101号 | 日本円(実質) | 6.1% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年4月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 103号 | 日本円(実質) | 5.9% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年4月号 | 【ブラジルレアル建て】マイクロローン事業者ファンド | 7号 | ブラジルレアル | -5.3% | マイクロローン事業者ファンド | |
2020年4月号 | 【ブラジルレアル建て】マイクロローン事業者ファンド | 8号 | ブラジルレアル | -6.8% | マイクロローン事業者ファンド | |
2020年4月号 | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | 14号 | 米ドル | 0.4% | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | |
2020年4月号 | ユーラシア金融事業者ファンド | 26号 | ロシアルーブル | -6.6% | ユーラシア金融事業者ファンド | |
2020年4月号 | ユーラシア金融事業者ファンド | 27号 | ロシアルーブル | -8.9% | ユーラシア金融事業者ファンド | |
2020年4月号 | 米国不動産ローンファンドC | 1号 | 米ドル | 2.4% | 米国不動産ローンファンドC | |
2020年4月号 | 米国不動産ローンファンドC | 2号 | 米ドル | 1.6% | 米国不動産ローンファンドC | |
2020年4月号 | 米国不動産ローンファンドC | 3号 | 米ドル | 1.5% | 米国不動産ローンファンドC | |
2020年4月号 | 米国不動産ローンファンドC | 4号 | 米ドル | 1.5% | 米国不動産ローンファンドC | |
2020年4月号 | ヨーロッパ自動車リースファンド | 3号 | ユーロ | -0.2% | ヨーロッパ自動車リースファンド | |
2020年4月号 | ペルー小口債務者支援プロジェクト | 23号 | 日本円 | 10.7% | ペルー小口債務者支援プロジェクト | |
2020年3月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 71号 | ユーロ | 5.0% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2020年3月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 73号 | ユーロ | 6.4% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2020年3月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 74号 | 日本円(実質) | 8.5% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年3月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 76号 | 日本円(実質) | 8.7% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年3月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 97号 | 日本円(実質) | 6.4% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年3月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 99号 | 日本円(実質) | 6.2% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年3月号 | 【ブラジルレアル建て】マイクロローン事業者ファンド | 5号 | ブラジルレアル | -2.2% | マイクロローン事業者ファンド | |
2020年3月号 | 【ブラジルレアル建て】マイクロローン事業者ファンド | 6号 | ブラジルレアル | 4.5% | マイクロローン事業者ファンド | |
2020年3月号 | 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド | 33号 | 日本円(実質) | 6.3% | マイクロローン事業者ファンド | 〇 |
2020年3月号 | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | 13号 | 米ドル | 3.8% | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | |
2020年3月号 | ユーラシア金融事業者ファンド | 24号 | ロシアルーブル | 17.0% | ユーラシア金融事業者ファンド | |
2020年3月号 | ユーラシア金融事業者ファンド | 25号 | ロシアルーブル | 16.4% | ユーラシア金融事業者ファンド | |
2020年2月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 67号 | ユーロ | 6.0% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2020年2月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 69号 | ユーロ | 4.4% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2020年2月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 70号 | 日本円(実質) | 9.1% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年2月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 72号 | 日本円(実質) | 9.0% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年2月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 93号 | 日本円(実質) | 6.3% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年2月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 95号 | 日本円(実質) | 6.1% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年2月号 | 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド | 47号 | ロシアルーブル | 20.3% | マイクロローン事業者ファンド | |
2020年2月号 | 【ブラジルレアル建て】マイクロローン事業者ファンド | 3号 | ブラジルレアル | 2.9% | マイクロローン事業者ファンド | |
2020年2月号 | 【ブラジルレアル建て】マイクロローン事業者ファンド | 4号 | ブラジルレアル | 0.8% | マイクロローン事業者ファンド | |
2020年2月号 | 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド | 31号 | 日本円(実質) | 6.1% | マイクロローン事業者ファンド | 〇 |
2020年2月号 | 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド | 32号 | 日本円(実質) | 6.0% | マイクロローン事業者ファンド | 〇 |
2020年2月号 | ユーラシア金融事業者ファンド | 22号 | ロシアルーブル | 24.9% | ユーラシア金融事業者ファンド | |
2020年2月号 | ユーラシア金融事業者ファンド | 23号 | ロシアルーブル | 19.3% | ユーラシア金融事業者ファンド | |
2020年2月号 | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | 11号 | 米ドル | 2.2% | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | |
2020年2月号 | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | 12号 | 米ドル | 0.9% | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | |
2020年2月号 | 米国不動産ローンファンドB | 1号 | 米ドル | 3.9% | 米国不動産ローンファンドB | |
2020年2月号 | 米国不動産ローンファンドB | 2号 | 米ドル | 2.9% | 米国不動産ローンファンドB | |
2020年2月号 | ペルー小口債務者支援プロジェクト | 22号 | 日本円 | 10.6% | ペルー小口債務者支援プロジェクト | |
2020年1月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 63号 | ユーロ | 6.4% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2020年1月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 65号 | ユーロ | 6.4% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2020年1月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 66号 | 日本円(実質) | 8.5% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年1月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 68号 | 日本円(実質) | 9.1% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年1月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 89号 | 日本円(実質) | 6.3% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年1月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 91号 | 日本円(実質) | 6.0% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2020年1月号 | 【ブラジルレアル建て】東欧金融事業者支援ファンド | 2号 | ブラジルレアル | 3.1% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2020年1月号 | 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド | 29号 | 日本円(実質) | 4.8% | マイクロローン事業者ファンド | 〇 |
2020年1月号 | 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド | 30号 | 日本円(実質) | 5.9% | マイクロローン事業者ファンド | 〇 |
2020年1月号 | 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド | 45号 | ロシアルーブル | 11.2% | マイクロローン事業者ファンド | |
2020年1月号 | 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド | 46号 | ロシアルーブル | 11.0% | マイクロローン事業者ファンド | |
2020年1月号 | ユーラシア金融事業者ファンド | 20号 | ロシアルーブル | 14.8% | ユーラシア金融事業者ファンド | |
2020年1月号 | ユーラシア金融事業者ファンド | 21号 | ロシアルーブル | 15.0% | ユーラシア金融事業者ファンド | |
2020年1月号 | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | 9号 | 米ドル | 2.2% | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | |
2020年1月号 | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | 10号 | 米ドル | 2.1% | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | |
2019年12月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 59号 | ユーロ | 4.4% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2019年12月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 61号 | ユーロ | 3.9% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2019年12月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 62号 | 日本円(実質) | 8.6% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2019年12月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 64号 | 日本円(実質) | 8.5% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2019年12月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 85号 | 日本円(実質) | 6.2% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2019年12月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 87号 | 日本円(実質) | 6.2% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2019年12月号 | 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド | 27号 | 日本円(実質) | 5.0% | マイクロローン事業者ファンド | 〇 |
2019年12月号 | 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド | 28号 | 日本円(実質) | 4.8% | マイクロローン事業者ファンド | 〇 |
2019年12月号 | 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド | 43号 | ロシアルーブル | 6.4% | マイクロローン事業者ファンド | |
2019年12月号 | 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド | 44号 | ロシアルーブル | 6.6% | マイクロローン事業者ファンド | |
2019年12月号 | ユーラシア金融事業者ファンド | 18号 | ロシアルーブル | 10.7% | ユーラシア金融事業者ファンド | |
2019年12月号 | ユーラシア金融事業者ファンド | 19号 | ロシアルーブル | 10.9% | ユーラシア金融事業者ファンド | |
2019年12月号 | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | 7号 | 米ドル | 2.2% | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | |
2019年12月号 | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | 8号 | 米ドル | 1.0% | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | |
2019年12月号 | 北欧不動産ローンファンド | 3号 | ユーロ | -4.0% | 北欧不動産ローンファンド | |
2019年12月号 | 北欧不動産ローンファンド | 4号 | ユーロ | -2.0% | 北欧不動産ローンファンド | |
2019年12月号 | 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド | 17号 | 米ドル | 3.5% | マイクロローン事業者ファンド | |
2019年12月号 | 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド | 18号 | 米ドル | 3.8% | マイクロローン事業者ファンド | |
2019年12月号 | 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド | 19号 | 米ドル | 3.3% | マイクロローン事業者ファンド | |
2019年12月号 | 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド | 20号 | 米ドル | 2.2% | マイクロローン事業者ファンド | |
2019年12月号 | 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド | 21号 | 米ドル | 1.6% | マイクロローン事業者ファンド | |
2019年12月号 | 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド | 22号 | 米ドル | 0.6% | マイクロローン事業者ファンド | |
2019年12月号 | 【ユーロ建て】マイクロローン事業者ファンド | 7号 | ユーロ | -1.1% | マイクロローン事業者ファンド | |
2019年12月号 | 【ユーロ建て】マイクロローン事業者ファンド | 8号 | ユーロ | -1.1% | マイクロローン事業者ファンド | |
2019年12月号 | バルト三国自動車リースファンドⅡ | 2号 | ユーロ | 2.7% | バルト三国自動車リースファンドⅡ | |
2019年12月号 | バルト三国自動車リースファンドⅡ | 8号 | ユーロ | -6.2% | バルト三国自動車リースファンドⅡ | |
2019年11月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 55号 | ユーロ | 4.6% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2019年11月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 57号 | ユーロ | 3.5% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2019年11月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 58号 | 日本円(実質) | 8.7% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2019年11月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 60号 | 日本円(実質) | 8.6% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2019年11月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 81号 | 日本円(実質) | 5.7% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2019年11月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 83号 | 日本円(実質) | 6.3% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2019年11月号 | 【ジョージアラリ建て】東欧金融事業支援ファンド | 8号 | ジョージアラリ | -7.1% | 東欧金融事業支援ファンド | |
2019年11月号 | 【ジョージアラリ建て】東欧金融事業支援ファンド | 9号 | ジョージアラリ | -2.9% | 東欧金融事業支援ファンド | |
2019年11月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 7号 | 日本円(実質) | 4.8% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2019年11月号 | 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド | 23号 | 日本円(実質) | 5.2% | マイクロローン事業者ファンド | 〇 |
2019年11月号 | 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド | 41号 | ロシアルーブル | 6.0% | マイクロローン事業者ファンド | |
2019年11月号 | 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド | 42号 | ロシアルーブル | 7.6% | マイクロローン事業者ファンド | |
2019年11月号 | ユーラシア金融事業者ファンド | 16号 | ロシアルーブル | 10.5% | ユーラシア金融事業者ファンド | |
2019年11月号 | ユーラシア金融事業者ファンド | 17号 | ロシアルーブル | 11.8% | ユーラシア金融事業者ファンド | |
2019年11月号 | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | 5号 | 米ドル | 3.5% | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | |
2019年11月号 | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | 6号 | 米ドル | 3.1% | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | |
2019年11月号 | バルト三国自動車リースファンドⅡ | 1号 | ユーロ | 3.6% | バルト三国自動車リースファンドⅡ | |
2019年10月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 51号 | ユーロ | 3.7% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2019年10月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 53号 | ユーロ | 3.4% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2019年10月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 75号 | ユーロ | -3.7% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2019年10月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 54号 | 日本円(実質) | 8.9% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2019年10月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 56号 | 日本円(実質) | 8.6% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2019年10月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 77号 | 日本円(実質) | 6.4% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2019年10月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 79号 | 日本円(実質) | 5.0% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2019年10月号 | 【ジョージアラリ建て】東欧金融事業支援ファンド | 6号 | ジョージアラリ | -8.0% | 東欧金融事業支援ファンド | |
2019年10月号 | 【ジョージアラリ建て】東欧金融事業支援ファンド | 7号 | ジョージアラリ | -7.8% | 東欧金融事業支援ファンド | |
2019年10月号 | 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド | 23号 | 日本円(実質) | 4.7% | マイクロローン事業者ファンド | 〇 |
2019年10月号 | 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド | 24号 | 日本円(実質) | 4.7% | マイクロローン事業者ファンド | 〇 |
2019年10月号 | 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド | 39号 | ロシアルーブル | 11.5% | マイクロローン事業者ファンド | |
2019年10月号 | 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド | 40号 | ロシアルーブル | 8.5% | マイクロローン事業者ファンド | |
2019年10月号 | ユーラシア金融事業者ファンド | 14号 | ロシアルーブル | 14.9% | ユーラシア金融事業者ファンド | |
2019年10月号 | ユーラシア金融事業者ファンド | 15号 | ロシアルーブル | 12.3% | ユーラシア金融事業者ファンド | |
2019年10月号 | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | 3号 | 米ドル | 3.7% | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | |
2019年10月号 | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | 4号 | 米ドル | 3.4% | ペルーマイクロファイナンス支援ファンド | |
2019年10月号 | リストニア個人向けローンファンド | 1号 | ユーロ | 19.8% | リストニア個人向けローンファンド | |
2019年10月号 | リストニア個人向けローンファンド | 2号 | ユーロ | 21.7% | リストニア個人向けローンファンド | |
2019年10月号 | リストニア個人向けローンファンド | 3号 | ユーロ | 15.2% | リストニア個人向けローンファンド | |
2019年10月号 | リストニア個人向けローンファンド | 4号 | ユーロ | 15.1% | リストニア個人向けローンファンド | |
2019年9月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 47号 | ユーロ | 0.4% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2019年9月号 | 東欧金融事業者支援ファンド | 49号 | ユーロ | 2.2% | 東欧金融事業者支援ファンド | |
2019年9月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 50号 | 日本円(実質) | 9.4% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2019年9月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 52号 | 日本円(実質) | 9.1% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2019年9月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 73号 | 日本円(実質) | 6.6% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2019年9月号 | 【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド | 75号 | 日本円(実質) | 6.5% | 東欧金融事業者支援ファンド | 〇 |
2019年9月号 | 【ジョージアラリ建て】東欧金融事業支援ファンド | 4号 | ジョージアラリ | -11.0% | 東欧金融事業支援ファンド | |
2019年9月号 | 【ジョージアラリ建て】東欧金融事業支援ファンド | 5号 | ジョージアラリ | -6.3% | 東欧金融事業支援ファンド | |
2019年9月号 | PP-【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド | 2号 | 日本円(実質) | 5.3% | マイクロローン事業者ファンド | 〇 |
2019年9月号 | 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド | 21号 | 日本円(実質) | 4.6% | マイクロローン事業者ファンド | 〇 |
2019年9月号 | 【為替ヘッジあり】マイクロローン事業者ファンド | 22号 | 日本円(実質) | 4.9% | マイクロローン事業者ファンド | 〇 |
2019年9月号 | 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド | 37号 | ロシアルーブル | -0.2% | マイクロローン事業者ファンド | |
2019年9月号 | 【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド | 38号 | ロシアルーブル | 6.4% | マイクロローン事業者ファンド | |
2019年9月号 | ユーラシア金融事業者ファンド | 12号 | ロシアルーブル | 2.3% | ユーラシア金融事業者ファンド | |
